Flax Oil
Съдържание на лененото масло
| Съдържание в 1 доза (3 капсули) | |
| Калории 27 | Калории от мазнини 27 % дневна доза |
| Общо мазнини 3 g | 5 % |
| Наситени мазнини 0.2 g | 0 % |
| Полиненаситени мазнини 2 g | * |
| Омега 3 1650 mg | * |
| Омега 6 480 mg | * |
| Мононенаситени мазнини 0.5 mg | * |
| Омега 9 540 mg | * |
| * Процентът на дневните стойности се базира на диета от 2 000 калории * Не е фиксирано точно количество на ден |
|