Forti Flax
Съдържание в опаковка - 454 грама смляно ленено семе (биопродукт)
Препоръчителна дозировка – 2 супени лъжици (15,0 гр.):
| Показатели за еднократна доза(2 супени лъжици): | |
| Калории 70 | Калории от мазнини 45 % дневна доза |
| Общо мазнини 5 g | 8 % |
| Наситени мазнини 0 g | 0 % |
| Полиненаситени мазнини 3.5 g | * |
| Мононенаситени мазнини 1 g | * |
| Холистерол | 0 % |
| Натрий | 0 % |
| Общо въглехидрати | 2 % |
| Диетични фибри | 12 % |
| Неразтворими фибри | |
| Разтворими фибри | |
| Витамин C | 0 % |
| Витамин B1 (Тиамин) 79 mcg | 5 % |
| Витамин B2 (Рибофлавин) 34 mcg | 2 % |
| Витамин B6 (Пиридоксин Hcl) 90 mcg | 7 % |
| Ниацин 480 mcg | 2 % |
| Пантотенова киселина 85 mcg | 2 % |
| Фолиева киселина 16 mcg | 4 % |
| Токофероли (Витамин Е) | |
| Алфа-токоферол 8 mcg | + |
| Делта-токоферол 6 mcg | + |
| Гама-токоферол 4 mcg | + |
Жизненоважни минерали |
|
| Калций 30 мг | 3 % |
| Мед 150 mcg | 7 % |
| Желязо 750 mcg | 4 % |
| Магнезий 60 mcg | 15 % |
| Манган 30 mcg | 0 % |
| Фосфор 93 мг | 6 % |
| Калий 120 мг | 3 % |
| Цинк 750 mcg | 2 % |
| Аминокиселини (протеини) 2645 мг | 6 % |
| Аланин 125 мг | + |
| Аргинин 270 мг | + |
| Аспаратикова(аспарагинова) киселина 270 мг | + |
| Цистин 30 мг | + |
| Глутаминова киселина 580 мг | + |
| Глицин 170 мг | + |
| Хистидин 60 мг | + |
| Изолецин 115 мг | + |
| Лицин 170 мг | + |
| Лизин 115 мг | + |
| Метионин 40 мг | + |
| Пенилаланин 130 мг | + |
| Пролин 100 мг | + |
| Серин 130 мг | + |
| Треонин 100 мг | + |
| Триптофан 50 мг | + |
| Тирозин 60 мг | + |
| Валин 130 мг | + |
Основни мастни киселини |
|
| Oмега-3 (алфа-линоленова киселина) 3000 мг | + |
| Омега-6 (линоленова киселина) 1000 мг | + |
Моно-ненаситени мастни киселини Омега 9 1000 мг |
+ |
| Растителни хранителни добавки | |
| Лигнан (SDG) 110 – 300 мг | + |
| Фенолинова киселина 100 мг | + |
| Флавоноиди 5 мг | + |
| Растителна киселина 320 мг (известна като Инозитол-хексафосфат - IP6) | + |