Barlean's Greens
Малко повече за идеалната суперхрана на природата
| Показатели за 1 доза (12 капсули) | |
| % дневна доза* | |
| Калории 30 | Калории от мазнини 10 |
| Общо мазнини 1 g | 1% |
| Наситени мазнини 0 g | 0% |
| Холестерол 0 mg | 0% |
| Натрий 25mg | 1% |
| Общо въглехидрати 5g | 2% |
| Диетични фибри 1g | 6% |
| Захари 0g | * |
| Протеини 2g | 4% |
| Витамини | |
| Витамин А 400IU | 8% |
| Витамин С 40mg | 70% |
| Витамин В-1 90mcg | 6% |
| Витамин В-2 102 mcg | 6% |
| Витамин В-6 80 mcg | 4% |
| Ниацин 160mcg | 4% |
| Пантотенова киселина 110mcg | 2% |
| Фолиева киселина 8ug | 4% |
| Минерали | |
| Калций 16mg | 2% |
| Мед 180mcg | 8% |
| Желязо 600 | 6% |
| Магнезий 21 mcg | 6% |
| Манган 525 mcg | 15% |
| Фосфор 32 mg | 4% |
| Цинк 300 mcg | 2% |
| * Процентът на дневните стойности се базира на диета от 2000 калории | |