Omega Man
Мъжката формула за здраве и жизненост
| Съдържание в 1 доза (3 капсули) | |
| Показатели на еднократна доза: | % дневна доза |
| Калории 19 | Калории от мазнини 19 |
| Общо мазнини 2 g | 3 % |
| Наситени мазнини 0.2 g | 0 % |
| Омега мастни киселини – 1937 mg | * |
| Омега-3 1065 mg | * |
| Омега-6 455 mg | * |
| Омега-9 417 mg | * |
| Ленени частици 570 mg | * |
| Лигнан (SDG) 4-11 mg | * |
| Фосфолипиден комплекс – 186 mg | * |
| Фосфатидилхолин 96 mg | * |
| Фосфатидилетаноламин 51 mg | * |
| Фосфатидилиноситол 29 mg | * |
| Фосфатидна киселина 10 mg | * |
| Комплекс от растителни фитостероли – 32 mg | * |
| Бета ситостерол 16 mg | * |
| Кампестерол 9 mg | * |
| Стигмастерол 7 mg | * |
| Комбинация розмарин/аскорбинова киселина – 4 mg | * |
| * Процентът на дневните стойности се базира на диета от 2 000 калории * Не е фиксирано точно количество на ден |
|