The Essential Woman
Съдържание
| Съдържание в 1 доза (3 капсули) | |
| Показатели на еднократна доза: | % дневна доза |
| Калории 21 | Калории от мазнини 21 |
| Общо мазнини 2 g | 4 % |
| Наситени мазнини 0.25 mg | 1 % |
| Полиненаситени мазнини 1.5 g | * |
| Мононенаситени мазнини 0.4 g | * |
| Омега-3 1050 mg | * |
| Омега-6 460 mg | * |
| Омега-9 360 mg | * |
| Ленени частици(съдържащи лигнани) 486 mg | * |
| Лигнан (SDG) 4-11 mg | * |
| Гама-линоленова киселина(ГЛК) 18 mg | * |
| Сапонини 7 mg | * |
| Изофлавони 6 mg | * |
| Комбинация розмарин/аскорбинова киселина – 2 mg | * |
| * Процентът на дневните стойности се базира на диета от 2 000 калории * Не е фиксирано точно количество на ден |
|